Lo que piden hoy las autoridades para que un argentino entre a España como turista y lo que viene con el ETIAS, más el valor del euro en pesos según el BCRA.
Requisitos para entrar a España como turista argentino
| Tema | Qué dice la fuente |
|---|---|
| Visa | Los argentinos que entran como turistas por una estadía que no supera los 90 días en el espacio Schengen no necesitan visa. |
| Estadía | Hasta 90 días dentro de un período de 180. La página consular aclara que no se puede agotar el período, salir y volver a entrar enseguida: hay que dejar pasar el tiempo indicado. |
| Alojamiento | Reserva de hotel o carta de invitación tramitada por el residente. |
| Pasaje | Boleto aéreo de ida y vuelta con fecha de retorno que no supere el período de permanencia. |
| Seguro | Seguro médico de viajero vigente por el período de permanencia. |
| Pasaporte | La página consular no detalla el plazo de vigencia que exige: confirmalo con el consulado español antes de viajar. |
| ETIAS | Todavía no es obligatorio. La Comisión Europea informó el 28/4/2026 que está previsto para el último trimestre de 2026 y que la fecha exacta se comunicará más adelante; habrá períodos de transición. Costará € 20 y una vez aprobado vale 3 años o hasta que venza el pasaporte, lo que ocurra primero. Se aplica a viajeros que hoy no necesitan visa. |
| EES (control de entradas y salidas) | Según la Comisión Europea, funciona en todos los países Schengen desde el 10/4/2026. |
El ETIAS, por ahora, es solo una novedad a seguir: no lo tenés que tramitar todavía. Revisá el sitio oficial (travel-europe.europa.eu) antes de comprar tu pasaje, por si cambió la fecha. Desconfiá de las páginas que cobran por «tramitar» el ETIAS antes de que exista.
El euro, en pesos
Según el BCRA, el euro de referencia pasó de $ 1.694,63 el 1/7/2026 a $ 1.712,13 el 6/10/2026. Mínimo del período: $ 1.681,04 (14/7/2026).
| Fecha | Euro (EUR) | Dólar de referencia (Com. A 3500) |
|---|---|---|
| 6/10/2026 | 1.712,13 | 1.520,30 |
| 5/10/2026 | 1.704,38 | 1.519,25 |
| 2/10/2026 | 1.710,76 | 1.523,09 |
| 1/10/2026 | 1.711,10 | 1.523,23 |
| 30/9/2026 | 1.719,52 | 1.517,52 |
| 29/9/2026 | 1.723,51 | 1.523,97 |
| 28/9/2026 | 1.734,42 | 1.528,76 |
| 25/9/2026 | 1.737,85 | 1.523,97 |
| 24/9/2026 | 1.727,22 | 1.518,74 |
| 23/9/2026 | 1.727,18 | 1.516,30 |
| 22/9/2026 | 1.731,86 | 1.513,68 |
| 21/9/2026 | 1.735,95 | 1.514,91 |
Para pasar tus gastos a pesos, usá la calculadora: el botón de referencia carga el euro del BCRA, y vos podés cambiarlo por el que te cobre tu banco.
Qué no pudimos verificar
- La fecha de arranque del ETIAS, que puede moverse.
- Precios de vuelos y alojamiento en Santiago durante el Año Santo 2027.
- Requisitos de otros países por donde hagas escala.